時間:2019-05-05 18:02 來源:文化和旅游部 作者:admin
序號 | 評價指標 |
評分項(800分) (供申報城市及專家參考) |
1. | 文化資源稟賦 | |
1.1 | 歷史文化悠久度 | 歷史悠久,文化底蘊豐厚,城市風貌、人文遺產能夠體現東亞文化傳統,具有鮮明城市或地方特色文化。(10分) |
1.2 | 文化形態豐富度 | 主要文化類型超過10類以上。(10分) |
1.3 | 文化資源規模度 | 支撐主要文化類型的文化資源(包括文物、非物質文化遺產)數量充足,關聯性強,證據鏈完整。(10分) |
1.4 | 文化品牌度 | |
1.4.1 | 歷史文化品牌 | |
1.4.1.1 | 歷史文化的典型性 | 在歷史上有一定的影響力,見證一定歷史文化。(10分) |
1.4.1.2 | 世界級文化品牌 | 擁有世界文化遺產等世界級文化稱號。(10分) |
1.4.1.3 | 國家級文化品牌 | 擁有歷史文化名城等稱號,全國重點文物保護單位數量在10處以上。(10分) |
1.4.1.4 | 國家級文化資源品牌 | 申報城市擁有2項以上(含2項)國家級非物質文化遺產,并加以合理保護傳承。(10分) |
1.4.2 | 城市綜合品牌 | |
1.4.2.1 | 城市文化氛圍與風貌 | 城市文化富有活力,文化氛圍濃厚,市容市貌市風特色突出。(10分) |
1.4.2.2 | 宜居城市與文化中心功能 | 城市從文化生活角度更“宜居”,營造“文化之城”,帶動周邊乃至全國文化旅游工作發展。(10分) |
1.4.2.3 | 城市文化軟實力強 | 城市具有文化內涵和明確的核心理念,將文化列為城市發展的核心要素,具有較強的文化軟實力。(10分) |
1.4.2.4 | 城市品牌力 | 申報城市為世界知名的國際化大都市。(10分) |
1.5 | 文化自信與開放度 | |
1.5.1 | 具有東亞文化精神 | 突出“共生•創新•和諧”的共識,能夠以文化為橋梁團結東亞人民,增強東亞人民特別是青年一代對多元文化的集體認同感和歸屬感,弘揚“東亞意識、文化交融、彼此欣賞”的“東亞文化之都”精神。(10分) |
1.5.2 | 文化多樣性、包容性與文化自信 | 尊重文化多樣性,具有文化包容性,同時樹立文化自信,凸顯自身城市特色文化,能夠弘揚中華文化的理念、智慧、氣度、神韻。(10分) |
1.5.3 |
與東亞主要城市有 直航 |
申報城市開放程度高,同時擁有與韓國、日本直飛航班的。(10分) |
2. | 文化保護 | |
2.1 | 非物質文化遺產保護與傳承 | 完善非物質文化遺產普查建檔制度。非物質文化遺產保護納入城市經濟社會發展規劃,踐行非物質文化遺產保護“見人見物見生活”的正確理念,保護體系和機制較為完善,代表性項目和代表性傳承人保護及傳承機制健全,建有非物質文化遺產展示傳習場館,各項保護實踐卓有成效,有體現地方特色的典型案例,當地民眾參與非物質文化遺產保護積極性較高。(20分) |
2.2 | 文物保護與利用 |
堅持“保護為主、搶救第一、合理利用、加強管理”的方針,做好文物保護工作,搶救保護瀕危文物,實施館藏文物修復計劃。文物保護納入城市經濟社會發展規劃,文物保護管理機構健全,文物保護責任落實、措施到位,文物保存狀況良好,無重大文物安全案件或事故,文物和博物館單位開放利用效益突出,社會力量參與文物保護形成規模和良好效應。 建立國家文物登錄制度。(20分) |
2.3 | 知識產權保護 | 支持數字版權公共服務平臺建設,實現公共數字文化資源有效保護。(10分) |
3. | 文化設施與服務 | |
3.1 | 公共文化服務體制與機制 | |
3.1.1 | 建立公共文化服務保障機制 | 深入宣傳貫徹《中華人民共和國公共文化服務保障法》,形成現代公共文化服務體系建設的制度設計成果。建立公益性演出補貼制度,通過票價補貼、劇場運營補貼等方式,支持藝術表演團體提供公益性演出,并取得較好成效。(10分) |
3.1.2 |
公共文化機構免費 開放 |
建立公共文化設施免費開放的保障機制。公共圖書館、博物館(包括民族博物館、行業博物館,下同)、文化館、紀念館、美術館等免費開放。推動科技館、工人文化宮、婦女兒童活動中心以及青少年校外活動場所免費提供基本公共文化服務項目。(10分) |
3.1.3 |
公共文化服務效能 提升 |
切實提升公共文化效能,建立群眾文化需求反饋機制,健全基本公共文化服務標準動態調整機制和公共文化服務提供目錄,開展“菜單式”“訂單式”服務。(10分) |
3.1.4 | 公共文化服務社會化 | 建立健全政府向社會力量購買公共文化服務機制。鼓勵經營性演出、電影放映、書刊出版、網絡運營機構安排低價場次或低收費項目,推動經營性文化設施、非物質文化遺產傳習場所和傳統民俗文化活動場所等向公眾提供優惠或免費的公益性文化服務。(15分) |
3.1.5 |
特殊群體文化權益 保障 |
建立特殊群體基本文化權益的保障機制。(5分) |
3.2 | 文化配套設施與場館 |
|
3.2.1 | 設施配置量 | 公共圖書館、文化館、博物館、電影院、劇院、音樂廳等各類文化場館和設施配置齊全,數量充足,較好滿足市民和游客的文化需求。(10分) |
3.2.2 | 設施功能性 | 設施建設質量高,功能健全,富有文化特色,使用安全,重點場館達到國際領先水平。(10分) |
3.2.3 | 設施布局性 | 堅持均衡配置、嚴格預留、規模適當、功能優先、經濟適用、節能環保的原則,合理規劃建設各類公共文化設施??h級文化館圖書館總分館制建設成效顯著,形成符合當地實際的總分館服務體系。(10分) |
3.2.4 | 管理常態化 | 建立健全文化設施保護與管理機制。(10分) |
3.3 | 文化服務網絡平臺 | |
3.3.1 | 公共文化數字平臺 | 挖掘整理優秀傳統文化資源,推進數字化保存和傳播,構建準確權威、開放共享的一站集成式城市文化資源公共數據平臺,提供文化消費預約與預訂。(10分) |
3.3.2 |
公共文化數字服務 網絡 |
統籌實施城市文化信息資源共享工程,建設數字圖書館、博物館、文化館、數字廣播電視等項目,構建標準統一、互聯互通的公共數字文化服務網絡。(10分) |
3.4 | 文化交流 | |
3.4.1 | 文化合作項目 | 在對外文化交流尤其是與日、韓文化交流等方面有良好基礎,積極參與中日韓國家級區域文化合作項目。(10分) |
3.4.2 | 文化交流活動 | 近年來曾經成功承辦國內、國際大型文化活動或已形成對外文化交流的特色品牌。(10分) |
3.4.3 | 文化交流平臺 | 申報城市擁有常態化國際文化交流平臺。(10分) |
3.5 | 市民參與 | |
3.5.1 | 文化志愿服務體系 | 大力弘揚志愿服務精神,堅持志愿服務與政府服務、市場服務相結合,奉獻社會與自我發展、社會倡導和自愿參與相統一,構建參與廣泛、內容豐富、形式多樣、機制健全的文化志愿服務體系。(10分) |
3.5.2 | 社區文化服務 | 加快推進數字文化資源在智能社區中的應用,實現“一站式”服務。(10分) |
3.5.3 | 群眾自辦文化 | 鼓勵群眾自辦文化,支持成立各類群眾文化團隊。通過組織示范性展演等形式,為民間文化隊伍提供展示交流的平臺。(10分) |
3.5.3 | 群眾文化走出去 | 加強群眾性文化活動的國際交流,支持群眾文化走出去,形成多層次、多渠道、全方位的對外文化交流格局。(10分) |
3.5.4 | 市民參與度 | 尊重并體現市民多樣性的文化需求,鼓勵市民積極參與各項文化活動。市民參與熱情高、參與能力強、參與渠道暢通、參與方式便捷、參與效果好。(10分) |
4. | 文化和旅游產業 | |
4.1 | 文化和旅游企業 | |
4.1.1 | 國有文化和旅游企業(集團) | 擁有一批具有較強引領力的國有文化及旅游龍頭企業(集團)。(10分) |
4.1.2 | 民營文化和旅游經濟組織 | 擁有一批具有較強競爭力的民營文化及旅游經濟組織,形成結構合理、業態多元的文化及旅游生產的市場主體。(10分) |
4.1.3 | 文化和旅游協會組織 | 文化類及旅游類行業協會、基金會、民辦非企業單位等社會組織有序發展,富有活力,規范管理。(10分) |
4.1.4 | 文化和產業集聚區 | 全市形成了一批文化和旅游產業園區或集聚區。(10分) |
4.1.5 |
文化和旅游企業 走出去 |
大力發展對外文化和旅游貿易,讓更多體現中華文化特色、具有較強競爭力和影響力的文化和旅游企業走向國際市場。(10分) |
4.1.6 | 企業文化 | 用中華優秀傳統文化的精髓涵養企業精神,培育現代文化和旅游企業文化。(10分) |
4.2 | 文化和旅游產品 | |
4.2.1 | 文化創意產品 | 挖掘中華優秀文化資源,開發富有城市文化特色與品味的創意產品。(10分) |
4.2.2 | 中華傳統文化產品 | 有一批中華醫藥、中華烹飪、中華武術、中華典籍、中國文物、中國園林、中國節日等中華傳統文化代表性產品走出去。中華老字號做精做強,保護發展良好,保留了一批文化特色濃、品牌信譽高、有市場競爭力的中華老字號。(10分) |
4.2.3 | 中國傳統文藝產品 | 宣傳推介戲曲、民樂、書法、國畫等我國優秀傳統文化藝術,國外民眾在審美過程中獲得愉悅、感受魅力。(10分) |
4.2.4 | 高端文化產品 | 生產豐富多樣、社會價值和市場價值相統一、人民喜聞樂見的優質文化產品,擴大中高端文化產品和服務的供給。(10分) |
4.2.5 | 旅游景區 | 擁有高品質的旅游景區,能夠滿足市民和游客的基本旅游需求。(10分) |
4.2.6 | 新產品和新業態 | 旅游創新活躍,擁有一定比例的旅游新產品和新業態,并保持較高的更新升級速度。(10分) |
4.2.6 | 旅游產品類型 | 旅游產品類型多樣、結構合理,能夠滿足不同人群和不同層次的需求。(10分) |
4.2.7 | 旅游要素設施完善 | 吃、住、行、游、購、娛、廁等旅游要素設施配套完善,比例協調,布局合理。(10分) |
4.3 | 文化和旅游的投資與產出 | 有充足的資金投入,并且產出效益良好。(10分) |
5. | 文化與旅游融合 | |
5.1 | 文化+旅游 | |
5.1.1 | 文化設施和場館的旅游化 | 發揮文化設施和場館的旅游公共服務功能。完善城市文化館、公共圖書館、博物館等公共文化機構的旅游公共服務功能,加大文明旅游宣傳力度,向游客提供相關旅游公共服務。(10分) |
5.1.2 |
非物質文化的旅游 利用 |
采用創意、科技等手段推動非物質文化向旅游產品轉換,實現文化的活化和復興。(10分) |
5.1.3 | 文物的旅游化利用 | 在保護的前提下,科學有效地利用文物資源或圍繞文物資源開發文化旅游產品或文化旅游消費空間。(10分) |
5.2 | 旅游+文化 | |
5.2.1 | 文化研學旅游 | 充分利用歷史文化資源優勢,規劃設計推出一批專題研學旅游線路,引導游客在文化旅游中感知中華文化。(10分) |
5.2.2 | 文化創意旅游 | 城市文化創意旅游產品類型多樣、業態豐富。(10分) |
5.2.3 | 文化休閑旅游 | 推動城市休閑生活與傳統文化融合發展,培育符合現代人需求的主客共享的文化旅游休閑產品。(10分) |
5.2.4 | 文化旅游演出 | 擁有與游客或居民人口匹配的旅游演出活動。(10分) |
5.2.5 | 培育旅游新文化 | 以社會主義核心價值觀和東亞文化精神為導向培育旅游新文化,引導社會主義文化新風尚和培育東亞共同的文化基因。(10分) |
5.3 | 多態融合 | 推動文化、旅游、商業、科技、體育等多業態融合,形成多業態城市綜合體。(10分) |
6. | 實施保障 | |
6.1 | 組織保障 | |
6.1.1 | 領導小組 | 黨委和政府切實履行主導責任,由黨委和政府牽頭設立專門的組織和執行機構,比如“東亞文化之都”工作領導小組,負責創建工作以及活動年的籌備、策劃、實施和管理。(10分) |
6.1.2 | 納入考核 | “東亞文化之都”的創建工作納入經濟社會發展總體規劃,納入考核評價體系,納入各級黨校、行政學院教學的重要內容,作為考核評價領導班子和領導干部政績的重要內容。(10分) |
6.2 | 聯建機制 | |
6.2.1 | 聯合創建 | 以“東亞文化之都”的創建工作為平臺,由文化和旅游部門牽頭,在規劃編制、政策銜接、標準制定和實施等方面加強統籌、整體設計、協調推進,聯合打造惠及文化的長期發展的機制和平臺。(10分) |
6.2.2 | 部門聯合 | 加大對跨部門、跨行業、跨地域公共文化資源的整合力度,依托國家公共文化服務體系建設示范區(項目)、高新技術園區和可持續發展實驗區,開展公共文化服務與科技融合示范工作。(10分) |
6.2.3 | 聯合營銷 | 文化、旅游、廣播電視、新聞出版、體育、工會、共青團、婦聯等部門之間形成“東亞文化之都”聯合營銷機制。(10分) |
6.2.4 | 聯合執法 | 充分發揮各行政主管部門在傳承發展中華優秀傳統文化中的重要作用,建立完善聯合執法機制,嚴厲打擊違法經營行為。(10分) |
6.3 | “東亞文化之都”規劃與實施 | |
6.3.1 | “東亞文化之都”發展規劃 | |
6.3.1.1 |
“東亞文化之都” 規劃 |
為“東亞文化之都”的發展科學編制中長期發展規劃。(10分) |
6.3.1.2 | 創建方案 | 根據規劃配套“東亞文化之都”三年創建實施方案和計劃。(10分) |
6.3.2 | “東亞文化之都”后續實施方案 | |
6.3.2.1 | 方案發布 | 當選“東亞文化之都”后全年活動規劃以市委市政府文件方式進行發布。(5分) |
6.3.2.2 | 組織機構 | 由地方政府牽頭設立專門的組織機構,負責全年活動的籌備、策劃、實施和管理,列入計劃內的文化項目達到100個。(5分) |
6.3.2.3 | 活動要求 |
當選年以“東亞文化之都(+城市名)”為主題舉辦各類文化活動,活動策劃需結合城市發展需要和文化特點,應明確主題,應體現多元化、廣泛化,突出傳承、交流與創新,年內列入框架內的各類文化活動不少于100場。(10分) 吸引當地民眾和亞洲各國人士普遍參與,增進與東亞乃至世界各國的文化交流,展示我燦爛傳統文化和改革開放以來文化發展成果,進一步提升城市文化底蘊、知名度和影響力,加深與各國的相互了解和友誼。(5分) |
6.3.2.4 | 活動宣傳 | 提出詳細的新聞宣傳方案和工作安排。需開設專門網頁,充分利用傳統媒體和新媒體,在國內外形成廣泛影響。積極利用地方媒體擴大影響。(5分) |
6.4 | “東亞文化之都”品牌營銷 | |
6.4.1 | 融媒體營銷 | 綜合運用報紙、書刊、電臺、電視臺、網站、新媒體等各類載體,融通多媒體資源,統籌宣傳、文化、文物等各方力量,創新表達方式,大力宣傳“東亞文化之都”品牌,彰顯中華文化魅力。(10分) |
6.4.2 | 海外營銷 | 充分運用海外中國文化中心、孔子學院,華僑華人、文化體育名人、各方面出境人員,依托我國駐外機構、中資企業、與我友好合作機構和世界各地的中餐館,以及文物展覽、博覽會、書展、電影節、體育活動、旅游推介和各類品牌活動,助推我國“東亞文化之都”品牌的國際傳播。(10分) |
6.4.3 | 第三方評價 | “東亞文化之都”社會影響力大,第三方評價高。(10分) |
6.4.3 | 營銷金費 | 擁有充足的營銷經費。(10分) |
6.5 | 政策保障 | |
6.5.1 | 資金政策 | 地方政府能夠提供資金保障,對當地推動文化和旅游工作及開展對外文化和旅游交流能給予經費支持,或能自籌經費開展文化和旅游領域的相關活動。制定和完善惠及中華優秀傳統文化傳承發展工程項目的金融支持政策。出臺政府購買公共文化服務指導性意見和目錄,將政府購買公共文化服務資金納入財政預算。(10分) |
6.5.2 | 獎勵政策 | 完善相關獎勵、補貼政策,落實稅收優惠政策,引導和鼓勵企業、社會組織及個人捐贈或共建相關文化項目。(10分) |
6.5.3 | 人才政策 | 制定人才培養計劃,培養造就一批人民喜愛、有國際影響的中華文化代表人物。(10分) |
申報城市名稱 | |||
申報工作負責人 | |||
申 報 工 作 負 責 機 構 |
機構信息 | 名稱 | |
詳細通訊地址 | |||
聯系電話 | |||
郵編 | |||
機構負責人信息 | 姓名 | ||
職務 | |||
聯系電話 | |||
傳真 | |||
電子郵件 | |||
填報人(聯絡人)信息 | 姓名 | ||
職務 | |||
聯系電話 | |||
傳真 | |||
電子郵件 | |||
二、申 報 理 由 負責人簽字: (申報城市人民政府公章) 年 月 日 |
|||
三、活動設計主要內容和預期成果 (省級文化和旅游行政部門公章) (申報地區人民政府公章) 年 月 日 |
|||
四、省(區、市)文化和旅游廳(局)推薦意見: (公 章) 年 月 日 |
|||
五、專家組審核意見: 專家簽字: 年 月 日 |